NHLS Hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHLS Hockey

Ligue de hockey simulée NHLS Hockey
 
AccueilPortailDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-39%
Le deal à ne pas rater :
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
Voir le deal

 

 Pro rosters et farm rosters

Aller en bas 
AuteurMessage
Toad




Masculin Nombre de messages : 15
Age : 31
Localisation : Chicoutimi
Date d'inscription : 15/12/2008

Pro rosters et farm rosters Empty
MessageSujet: Pro rosters et farm rosters   Pro rosters et farm rosters EmptyMar 16 Déc - 23:42

Pro Roster
# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
23 Chris Drury C R OK 67 72 69 84 91 85 73 77 76 76 80 71 73 80
31 Chris Kelly C L OK 69 68 72 77 91 83 67 69 71 78 67 56 63 75
89 Mike Comrie C L OK 68 86 68 78 84 78 79 74 74 65 74 62 68 78
35 Eric Staal C L OK 71 78 78 86 94 73 81 86 87 64 83 53 79 84
19 Jason Spezza C R OK 63 69 77 84 86 77 71 89 84 66 81 55 70 82
13 Vyacheslav Kozlov LW L OK 63 73 69 86 93 85 75 82 81 72 75 84 76 80
15 Dany Heatley LW L OK 71 69 80 87 94 72 70 86 84 71 89 58 75 84
27 Randy Robitaille LW L OK 63 71 71 77 89 82 74 73 72 65 67 68 67 75
30 Gilbert Brule RW R OK 69 69 67 68 83 86 69 62 68 68 64 47 57 71
82 Mike Sillinger RW R OK 69 67 72 85 93 82 67 75 78 77 75 85 76 79
26 Martin St-Louis RW L OK 67 85 67 90 94 86 76 86 84 73 84 71 76 84
34 Jason Williams RW R OK 67 69 70 78 90 83 77 67 69 64 73 57 63 75
22 Mike Commodore D R OK 84 66 84 87 94 42 62 69 67 71 66 58 67 77
14 Andrej Meszaros D R OK 78 65 80 89 94 52 67 72 70 70 67 51 68 77
4 Chris Phillips D L OK 72 71 80 90 94 66 73 65 65 79 65 69 73 78
24 Anton Volchenkov D L OK 78 66 81 88 92 61 67 68 64 82 61 54 67 78
72 Patrice Brisebois D R OK 66 75 76 88 73 69 75 64 64 63 65 83 72 74
7 Steve Montador D R OK 74 70 75 71 85 41 70 58 58 75 58 58 56 73
32 Fredrik Norrena G L OK 75 72 79 78 80 67 82 64 77 NA NA 59 63 71
29 Martin Gerber G L 96 73 85 81 77 74 64 87 70 81 NA NA 65 66 77

Farm Roster
# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
1 Cody Bass C L OK 64 66 55 68 65 67 65 70 67 56 68 64 68 69
36 Josh Hennessy C L OK 57 70 70 69 53 77 71 55 64 62 64 46 57 68
40 Matt Koalska C L OK 58 59 65 62 43 66 57 48 55 60 52 56 53 60
44 Serge Payer C L OK 56 69 68 69 55 79 71 54 65 68 60 64 54 68
97 Jeremy Roenick C R OK 69 71 72 76 85 81 72 66 68 70 67 89 74 74
17 Ryan Johnson C L OK 70 69 73 72 80 74 72 56 64 72 66 68 61 72
25 Chris Neil LW R OK 83 66 77 69 92 34 68 64 68 65 67 67 68 73
45 Denis Hamel LW L OK 65 68 69 65 70 79 59 50 67 61 59 65 59 66
57 Blake Comeau RW R OK 60 67 73 70 55 79 69 63 67 64 62 48 57 70
21 Brian McGrattan RW R OK 73 62 82 59 65 38 54 60 54 66 61 51 59 67
49 Danny Bois RW R OK 66 68 72 67 50 62 68 53 55 66 61 52 61 67
63 Jeff Heerema RW R OK 48 64 69 62 45 73 56 48 51 49 54 55 48 59
33 Jamie Allison D L OK 68 64 73 65 60 35 63 51 47 60 53 66 60 65
43 Matt Carkner D R OK 70 48 80 62 53 52 54 47 52 64 57 54 49 65
60 Lawrence Nycholat D L OK 63 66 71 84 64 69 69 62 56 66 64 54 49 70
2 Tobias Enstrom D L OK 69 68 53 66 65 67 62 66 58 66 62 69 65 68
Revenir en haut Aller en bas
 
Pro rosters et farm rosters
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Alignements pro et farm
» Farm Roster !!!
» Rosters !?
» Team Rosters

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHLS Hockey :: Bureaux des DG NHLS Hockey :: Bureaux des DG :: Sénateurs d'Ottawa-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser